about

혁신모험자본 시장을 선도하는
iM투자파트너스
2024년 8월 기준 (단위: 억원, EA)
조합현황
No. 조합명 결성연도 결성총액 누계
(AUM)
투자
포트폴리오
1 수림미래신성장투자조합(청산 완료) 2015년 30 5
2 수림여성창조기업 벤처투자조합 2015년 145 16
3 케이이노베이션 수산전문투자조합 2016년 200 11
4 현대-수림 챔피언십 투자조합 2017년 500 20
5 에스알(SR) 블루이코노미 투자조합 2019년 150 13
6 스마트 DGB 디지털그린 벤처펀드 2021년 300 19
7 디지비(DGB) 드림걸스 벤처투자조합 2021년 260 23
8 하이DGB 스마트관광 벤처펀드 2022년 332 7
9 스마트 하이DGB 디지털그린 벤처펀드 2호 2022년 300 12
10 하이DGB 농식품 푸드테크 벤처펀드 2023년 100 3
11 하이DGB 디지털 제조혁신 벤처펀드 2023년 170 9
12 아이엠(iM) 뉴노멀 벤처펀드 1호 2023년 300 2
13 하이DGB AI헬스케어 벤처펀드 2023년 23 1
14 아이엠(iM)-IV AI항공우주 벤처펀드 2024년 25 1
합계 2,835 142